熱処理設備
高周波誘導加熱・冷却装置

高周波誘導加熱・冷却装置
100kW-30kHz New!

高周波誘導加熱・冷却装置
40kW-200kHz
| 主要設備名称 | メーカー | 台数 | 有効ストローク長(mm) |
|---|---|---|---|
| 高周波誘導加熱・冷却装置 100kW-30kHz 2024年導入 | 高周波部品製造 | 1 | 1000mm |
| 高周波誘導加熱・冷却装置 50kW-100kHz | 高周波ネッスル | 1 | 1000mm |
| 高周波誘導加熱・冷却装置 40kW-200kHz | ネツレン | 1 | 600mm |
| 高周波誘導加熱・冷却装置 15kW-400kHz | 高周波ネッスル | 1 | 固定式 |
炉関連
| 主要設備名称 | メーカー | 台数 | 有効加熱帯(mm) |
|---|---|---|---|
| 真空ガス窒化炉 | 日本テクノ | 2 | φ600×1200 |
| 真空焼入れ炉(加圧パージ冷却型+実験用途) 2019年導入 | 日本テクノ | 1 | 600×900×600 |
| 真空焼入れ炉(加圧パージ冷却型) | 日本テクノ | 1 | 600×900×600 |
| 真空浸炭浸窒焼入れ炉 | 日本テクノ | 1 | 600×900×600 |
| 洗浄機 | 日本テクノ | 1 | 600×900×600 |
| 有機溶剤再生装置 2024年導入 | ユニラムジャパン | 1 | – |
| 焼戻し炉 | 井上熱処理工業 | 1 | 900×1000×500 |
| 焼戻し炉 | サーマル | 1 | 400×600×350 |
| 焼戻し炉 | 日本テクノ | 1 | 600×600×900 |
| 焼戻し炉 | 不二越 | 1 | 400×350×600 |
| サブゼロ装置 | – | 1 | 600×600×900 |
ショットブラスト

テーブル式ショットブラスト

エアーブラスト

エンドレスベルト式ショットブラスト
| 主要設備名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| テーブル式ショットブラスト(投射材:スチールグリット) SNTX-Ⅱ 2023年導入 | 新東工業 | 1 |
| エアーブラスト(投射材:白色溶融アルミナ系) | 不二製作所 | 1 |
| エンドレスベルト式ショットブラスト(投射材:スチールグリット) | ニッチュー | 1 |
検査設備
| 主要設備名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ他 | 4 |
| ロックウェルスーパーフィシャル硬さ試験機 | マツザワ | 1 |
| マイクロビッカース硬さ試験機 | ミツトヨ | 1 |
| 全自動マイクロビッカース硬さ試験機 | ミツトヨ | 1 |
| ショア硬さ試験機 | 三澤精機製作所 | 2 |
| Heリークディテクタ HELIOT 900 2025年導入 | アルバック | 1 |
| 精密切断機 FTC-255ASL 2023年導入 | フューチュアテック | 1 |
| 琢磨機 | 丸本工業 | 3 |
| 自動試料研磨機 FTP-1AX250 2023年導入 | フューチュアテック | 1 |
| 加圧加熱型試料埋込機 | ウィンゴー | 1 |
| マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置(GD-OES) | 堀場製作所 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ VHX-5000 | キーエンス | 1 |





